產品型號:EG408-B6
氣候和天氣建模、CFD、CAE、計算物理、生物化學模擬 生物化學模擬、數據分析、衛星成像和計算金融學、深度學習 遠程分支機構需求,例如遠程教育等客戶的需求 網絡管理圖形工作站、校園網應用圖形工作站、高端視頻監控圖形工作站、高端圖形工作站
產品型號:EG408-B6
芯 片 組:C612
處 理 器:E5-2630V4 X2
內 存:16G RECC DDR4
硬 盤:240G SSD
架 構:機架式4U
市 場 價:
芯 片 組:C612
處 理 器:E5-2630V4 X2
內 存:16G RECC DDR4
硬 盤:240G SSD
架 構:機架式4U
市 場 價:
處理器 | 雙路 LGA 2011 R3 插槽 | ||||||
支持英特爾® 至強® E5-2600 v3/v4 系列處理器 | |||||||
支持英特爾® 睿頻加速v 2.0技術,英特爾® 超線程技術, 英特爾®平臺保護技術 | |||||||
主板芯片組 | 英特爾® C612芯片組 | ||||||
PCH 控制器 | |||||||
每個處理器配置集成內存控制器 | |||||||
英特爾® 快速通道互連:高達9.6 GT/s | |||||||
GPU | 支持8片 NVIDIA GPU | ||||||
內存 | 24x DDR4 DIMM 插槽 | ||||||
高達 3TB DDR4 ECC LRDIMM | |||||||
高達 2TB DDR4 ECC RDIMM | |||||||
硬盤 | 10x 2.5/3.5 SATA/HDD硬盤位 | ||||||
擴展槽 | 8x PCI-E 3.0 x16 | ||||||
2x PCI-E 3.0 x8 | |||||||
3x PCI-E 2.0 x1 | |||||||
板載顯卡和網卡 | Aspeed AST2400 | ||||||
板載雙路千兆以太網網端 | |||||||
8片 NVIDIA GPU | |||||||
板載存儲 | 10個 SATA 3 端口 | ||||||
支持SATA 3 (RAID 0/1/5/10) | |||||||
機箱 | 4U 機架服務器 | ||||||
3200W 2+1冗余服務器電源 |